JCBが自社で発行するプロパーカードは全6券種です。違いは「年会費」「申込できる年齢」「付帯サービスの範囲」の3点に集約されるため、この3つを決めれば候補は自然に絞れます。
このページでは6券種の年会費・ポイント還元率・発行スピード・申込条件を同じ基準で並べ、券種ごとの詳細ページへのリンクをまとめています。
| 券種 | 1位JCB CARD W | 2位JCBカード S | 3位JCBゴールド | 4位JCB CARD W plus L | 5位JCB GOLD EXTAGE | 6位JCBプラチナ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 券面 | ||||||
| 年会費 | 永年無料 | 永年無料 | 初年度無料(2年目以降11,000円(税込)) | 永年無料 | 初年度無料(2年目以降3,300円(税込)) | 27,500円(税込) |
| ポイント還元率 | 1.0〜10.5%※1 | 0.5〜10.0%※1 | 0.5〜10.0%※1 | 1.0〜10.5%※1 | 0.75〜10.25%(条件あり)※2 | 0.5〜10.0%※1 |
| 発行スピード | 最短5分※3 | 最短5分※3 | 最短5分※3 | 最短5分※3 | 最短3営業日 | 最短5分※3 |
| 申込条件 | 18歳以上39歳以下(高校生を除く) | 18歳以上(高校生を除く) | 20歳以上(安定した収入のある方、学生を除く) | 18歳以上39歳以下(高校生を除く) | 20歳以上29歳以下(学生を除く) | 20歳以上(安定した収入のある方、学生を除く) |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 申込 | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む | 申込む |
金額・条件は各カード会社の公式サイトの記載に基づきます。最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。

20代限定のゴールドカード・入会後3ヶ月ポイント3倍
掲載している年会費・還元率・発行スピード・申込条件は、各カード会社の公式サイトの記載に基づいています。
並び順は当サイトの評価スコアに基づくもので、申込先を限定するものではありません。
当サイトは各カード会社およびASPとの提携により、申込に応じた紹介手数料を受け取る場合があります。
特定商取引法に基づく表記 | 調査概要・運営者情報